Domingo de «Clásico» en 25 y Montevideo

Domingo de «Clásico» en 25 y Montevideo
Este fin de semana será particular, ya que no habrá actividad completa para las inferiores de de básquet del “Cele”. Ya sea por adelanto o por reprogramación, solamente las categorías formativas verán acción, el día domingo cuando reciban a Ceye. Las categorías menores de San Carlos adelantaron su fecha habitual del día sábado. Jugaron entre semana contra Sudamérica. Los U-15 nuevamente dieron dura pelea y demuestran que de local muestran su mejor cara. Pese a ello cayeron por 60 a 55 ante el “Verde” de Tolosa.
# Equipo PJ PG PP GF GC Puntos
1 CHASCOMÚS 7 7 0 497 291 14
2 ATENAS “B” 7 5 2 382 363 12
3 NÁUTICO ENSENADA 7 5 2 377 321 12
4 UNIÓN VECINAL “B” 7 3 4 392 365 10
5 SUDAMÉRICA 7 3 4 334 385 10
6 UNIVERSITARIO 6 2 4 228 275 8
7 VILLA SAN CARLOS 8 0 8 315 518 8
8 CÍRCULO POLICIAL 5 2 3 220 225 7
Por su parte, el miércoles vieron acción los U-17, que superaron al “Suda” 64 a 58 y se convirtieron en líderes momentáneos de la zona, con fuertes chances de mantener la posición hasta que culmine este certamen.
# Equipo PJ PG PP GF GC Puntos
1 VILLA SAN CARLOS 8 6 2 556 445 14
2 CHASCOMÚS 7 6 1 454 392 13
3 SUDAMÉRICA 7 5 2 475 404 12
4 NÁUTICO ENSENADA 6 3 3 356 334 9
5 ATENAS “B” 7 2 5 292 418 9
6 CÍRCULO POLICIAL 4 3 1 242 194 7
7 UNIVERSITARIO 6 1 5 290 304 7
8 UNIÓN VECINAL “B” 7 0 7 213 490 7
También el miércoles, los U-19 tuvieron un partido sumamente parejo y cayeron ajustadamente 76 a 75, pero también son punteros, al menos hasta que los demás equipos completen sus encuentros correspondientes.
# Equipo PJ PG PP GF GC Puntos
1 VILLA SAN CARLOS 8 6 2 385 345 14
2 SUDAMÉRICA 7 6 1 578 452 13
3 ATENAS “B” 7 5 2 411 398 12
4 UNIVERSITARIO 6 4 2 348 315 10
5 UNIÓN VECINAL “B” 7 3 4 388 433 10
6 A.CHASCOMÚS 7 1 6 395 464 8
7 NÁUTICO ENSENADA 6 1 5 324 366 7
8 CÍRCULO POLICIAL 4 0 4 176 239 4
En tanto, la tabla general, que definirá los dos equipos que asciendan a la zona 2, tiene como primero a los dirigidos por Emiliano Grosso, aunque claro está que salvo el “Cele” y Sudamérica, todos deberán disputar la octava fecha, y algunos partidos pendientes.
# Equipo PJ PG PP GF GC Df. Puntos
1 VILLA SAN CARLOS 24 12 12 1256 1308 -52 36
2 A.CHASCOMÚS 21 14 7 1346 1147 199 35
3 SUDAMÉRICA 21 14 7 1387 1241 146 35
4 ATENAS “B” 21 12 9 1085 1179 -94 33
5 NÁUTICO ENSENADA 19 9 10 1057 1021 36 28
6 UNIÓN VECINAL “B” 21 6 15 998 1288 -290 27
7 UNIVERSITARIO 18 7 11 866 894 -28 25
8 CÍRCULO POLICIAL 13 5 8 638 658 -20 18
Por su parte, los Sub-21 al mando de Juan Pablo Murdolo se enfrentarán con Astillero por los playoffs (cuartos de final). Éste sábado no tendrán acción, pero se espera que el próximo fin de semana se vean las caras con el “Verde” de Ensenada, que tendrá ventaja de localía por quedar segundo mientras que San Carlos finalizó séptimo. Los otros duelos serán: Universitario (1°) vs Villa Elisa (8°), Meridiano V° (3°) vs Mayo (6°) y Ceye (4°) vs Juventud (5°), aclarando que los equipos mejor ubicados siempre tendrán ventaja de localía en las llaves al mejor de tres juegos.
# Equipo PJ PG PP GF GC Puntos
1 UNIVERSITARIO 18 16 2 1200 915 34
2 ASTILLERO 18 15 3 1373 909 33
3 MERIDIANO V° 18 13 5 1145 1028 31
4 CEYE 18 12 6 1121 923 30
5 JUVENTUD 18 10 8 953 903 28
6 MAYO 18 9 9 1011 1038 27
7 VILLA SAN CARLOS 18 7 11 983 996 25
8 VILLA ELISA 18 6 12 936 1057 24
9 LOS HORNOS 18 2 16 770 1141 20
10 UNIDOS DEL DIQUE 18 0 18 271 1253 18
En tanto, el domingo por la mañana, las categorías formativas se verán las caras con Ceye, para dar inicio a la segunda vuelta de este torneo clausura de la zona 2 de minibásquet. Los dirigidos por Jonathan Ivanoff Petroff, Ignacio Reche y Patricio Verón jugarán en 25 y Montevideo desde las 9:30 hs cuando salten a la cancha los pre-mini. Una hora más tarde harán lo propio los mini, mientras que los U-13 jugarán el “clásico” desde las 11:30 hs.
# Equipo PJ Puntos U-13 Puntos Mini Puntos Pre-mini Dif. Puntaje Final
1 RECONQUISTA 18 12 12 5 298 29
2 VILLA SAN CARLOS 18 11 12 6 190 29
3 CEYE 18 11 9 6 171 26
4 HOGAR SOCIAL 18 9 6 6 -57 21
5 MAYO 18 7 8 6 -140 21
6 UNIVERSITARIO 18 7 8 6 -151 21
7 MERIDIANO V° 15 7 7 4 -49 18
8 DEPORTIVO LA PLATA 15 5 7 4 -262 16

villasancarlosprensa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *