Las inferiores saltan a la cancha

Las inferiores saltan a la cancha
Este fin de semana, las inferiores del básquet "villero" tendrán nuevamente una jornada recargada de acción, en la cual buscarán seguir demostrando sus mejoras semana a semana. El sábado por la tarde, las categorías menores del "Cele" recibirán a Atenas "B" por la quinta fecha de la zona 3. Los dirigidos por Emiliano Grosso intentarán hacerse fuertes en Berisso para seguir peleando por el ascenso en la general. En primer turno, saldrán a la cancha los U-15 desde las 13:30 hs. Esta categoría todavía no sumó de a dos, pero es notable su mejora con respecto al desempeño a comienzos de año. U-15
# Equipo PJ PG PP GF GC Puntos
1 A.CHASCOMÚS 4 4 0 303 145 8
2 ATENAS “B” 4 4 0 214 164 8
3 NÁUTICO ENSENADA 4 3 1 200 174 7
4 CÍRCULO POLICIAL 4 2 2 179 172 6
5 UNIÓN VECINAL “B” 4 1 3 200 197 5
6 SUDAMÉRICA 4 1 3 168 223 5
7 UNIVERSITARIO 4 1 3 127 177 5
8 VILLA SAN CARLOS 4 0 4 123 262 4
Por su parte, los U-17 del "Cele", que suman 2 victorias y dos derrotas, querrán mantener su invicto en Berisso desde las 15 hs. U-17
# Equipo PJ PG PP GF GC Puntos
1 SUDAMÉRICA 4 3 1 271 232 7
2 NÁUTICO ENSENADA 4 3 1 247 205 7
3 CÍRCULO POLICIAL 4 3 1 252 194 7
4 A.CHASCOMÚS 4 3 1 254 245 7
5 VILLA SAN CARLOS 4 2 2 305 251 6
6 ATENAS “B” 4 1 3 177 252 5
7 UNIVERSITARIO 4 1 3 187 191 5
8 UNIÓN VECINAL “B” 4 0 4 189 292 4
  Por último, los U-19 de la Villa, que vienen punteros e invictos al igual que Universitario, cerrarán la jornada a las 16:30 hs. U-19
# Equipo PJ PG PP GF GC Puntos
1 UNIVERISTARIO 4 4 0 247 184 8
2 VILLA SAN CARLOS 4 4 0 248 207 8
3 SUDAMÉRICA 4 3 1 311 247 7
4 UNIÓN VECINAL “B” 4 2 2 198 214 6
5 ATENAS “B” 4 2 2 235 244 6
6 A.CHASCOMÚS 4 1 3 240 282 5
7 NÁUTICO ENSENADA 4 0 4 207 245 4
8 CÍRCULO POLICIAL 4 0 4 176 239 4
La tabla general, donde los dos primeros subirán a la zona 2, y los dos últimos bajarán a la zona 4, tras 4 jornadas quedó de la siguiente manera:
# Equipo PJ PG PP GF GC Puntos
1 A.CHASCOMÚS 12 8 4 797 672 20
2 SUDAMÉRICA 12 7 5 750 702 19
3 ATENAS “B” 12 7 5 626 660 19
4 NÁUTICO ENSENADA 12 6 6 654 698 18
5 VILLA SAN CARLOS 12 6 6 676 720 18
6 CÍRCULO POLICIAL 12 5 7 607 605 17
7 UNIVERSITARIO 12 5 7 561 552 17
8 UNIÓN VECINAL “B” 12 3 9 587 703 15
El sábado por la noche, los Sub-21 de San Carlos deberán visitar a Unidos del Dique. Los dirigidos por Juan Pablo Murdolo buscarán reponerse de la derrota en el clásico ante Ceye, y también reubicarse en la tabla de cara a los playoffs, a falta de solo una fecha, donde recibirán a Mayo. El encuentro dará inicio a las 20 hs, y la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:
# Equipo PJ PG PP GF GC Puntos
1 ASTILLERO 16 14 1 1240 796 30
2 UNIVERSITARIO 16 14 2 1072 818 30
3 CEYE 16 11 5 957 759 27
4 MERIDIANO V° 15 10 5 894 832 25
5 JUVENTUD 16 9 7 807 765 25
6 VILLA SAN CARLOS 16 6 10 866 899 22
7 MAYO 14 7 7 804 833 21
8 VILLA ELISA 15 4 1 764 869 19
9 C.F. LOS HORNOS 15 2 13 655 975 17
10 UNIDOS DEL DIQUE 15 0 15 580 1093 15
El domingo por la mañana, las categorías formativas a cargo de Jonathan Ivanoff Petroff, Ignacio Reche y Patricio Verón visitarán a Asociación Mayo, en la jornada correspondiente a la fecha 5. Los pre-mini verán acción a las 9:30 hs, en segundo término jugarán los mini una hora más tarde, mientras que los U-13 saltarán a la cancha desde las 11:30 hs. La tabla de posiciones, luego de tres fechas (la fecha N°3 está postergada), está de la siguiente manera:
#   PJ Puntos U-13 Puntos Mini Puntos Pre-mini Dif. Puntaje Final
1 RECONQUISTA 9 6 6 3 126 15
2 VILLA SAN CARLOS 9 5 6 3 61 14
3 CEYE 9 5 4 3 63 12
4 MERIDIANO V° 9 5 5 2 44 12
5 MAYO 9 4 4 3 -88 11
6 HOGAR SOCIAL 9 4 3 3 18 10
7 UNIVERSITARIO 9 4 3 3 -76 10
8 DEPORTIVO LA PLATA 9 3 5 2 -148 10

villasancarlosprensa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *