El equipo de +35 de Villa San Carlos jugará como visitante frente a Asociación Mayo desde las 18 hs.
El equipo dirigido por Sergio Batvinis quiere seguir de racha tras el triunfo ante Gimnasia, mientras que el equipo local buscará su primer triunfo de la temporada.
En los dos años de competencia en la categoría, el “Cele” y Mayo han disputado partidos sumamente parejos, y si bien el equipo de Barrio Norte no sumó de a dos en lo que va del año, siempre es un equipo de peligro, sobre todo en su cancha.
El resto de los encuentros de la zona “A” serán: Universitario vs Hogar Social, Banco Provincia vs Náutico Ensenada, Meridiano V° vs Estudiantes y Universidad vs Gimnasia.
Gimnasia venció a Hogar Social en un partido pendiente, por lo cual todos los equipos están al día y luego de tres jornadas, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:
| # | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | |
| 1 | Estudiantes | 3 | 3 | 0 | 203 | 155 | 48 | 6 |
| 2 | UNLP | 3 | 3 | 0 | 208 | 162 | 46 | 6 |
| 3 | Gimnasia | 3 | 2 | 1 | 178 | 154 | 24 | 5 |
| 4 | Meridiano V° | 3 | 2 | 1 | 192 | 169 | 23 | 5 |
| 5 | Banco Provincia | 3 | 2 | 1 | 173 | 160 | 13 | 5 |
| 6 | Villa San Carlos | 3 | 2 | 1 | 170 | 172 | -2 | 5 |
| 7 | Náutico Ensenada | 3 | 1 | 2 | 176 | 193 | -17 | 4 |
| 8 | Mayo | 3 | 0 | 3 | 150 | 185 | -35 | 3 |
| 9 | Universitario | 3 | 0 | 3 | 162 | 202 | -40 | 3 |
| 10 | Hogar Social | 3 | 0 | 3 | 149 | 209 | -60 | 3 |


