El fútbol infantil de Villa San Carlos volvió a tener otra semana doble en el Torneo de LISFI, los villeritos jugaron sábado y domingo las fechas 16 y 17 respectivamente.
El sábado en Berisso se disputó la décimosexta fecha del Torneo de la Liga Sur de Fútbol Infantil (LISFI), donde los villeritos recibieron a San Juan Bautista.
TORNEO CLAUSURA – LISFI (ZONA 1) / FECHA 16 – VILLA SAN CARLOS VS SAN JUAN BAUTISTA
| CATEGORÍA | RIVAL | RESULTADO | GOLES VSC |
| 2010 | SAN JUAN BAUTISTA | 1-3 | CIRO IBÁÑEZ. |
| 2009 | SAN JUAN BAUTISTA | 3-1 | SANTINO CANTEROS X2 Y SEBASTIÁN SOSA. |
| 2008 | SAN JUAN BAUTISTA | 3-1 | BENJAMÍN GIACHERO X2 Y FRANCO VALOR. |
| 2007 | SAN JUAN BAUTISTA | 2-0 | LIONEL MOSCA Y ENZO CHIOZZA. |
| 2006 | SAN JUAN BAUTISTA | 4-1 | TOMÁS PILAT X2, SANTIAGO APPAS Y SANTINO SANABRIA. |
| 2005 | SAN JUAN BAUTISTA | 1-2 | IGNACIO GUILLEN. |
| 2004 | JULIÁN AGUIRRE | 2-1 | MÁXIMO IBARRA Y JUAN CRUZ ARMOA. |
Por su parte, el día domingo continuó la actividad donde Villa San Carlos visitó a VRADI , a continuación la jornada.
TORNEO CLAUSURA – LISFI (ZONA 1) / FECHA 17 – VRADI VS VILLA SAN CARLOS
| CATEGORÍA | RIVAL | RESULTADO | GOLES VSC |
| 2010 | VRADI | 5-0 | ——————————————— |
| 2009 | VRADI | 3-2 | SEBASTIÁN SOSA Y SANTINO CANTEROS. |
| 2008 | VRADI | 0-3 | BENJAMÍN GIACHERO X2 Y BAUTISTA SOULAS. |
| 2007 | VRADI | 1-0 | ———————————————— |
| 2006 | VRADI | 1-1 | NÉSTOR BLANCO. |
| 2005 | VRADI | 2-2 | MATÍAS TRONCOSO X2. |
| 2004 | VRADI | 2-1 | MÁXIMO IBARRA. |
El próximo fin de semana se disputará la fecha 18 donde la “villa” recibirá a El Carmen.


