El fútbol infantil de Villa San Carlos disputó este fin de semana una nueva doble fecha del Torneo de LISFI, el sábado por la fecha 11 recibieron a CRIM , mientras que el domingo por la jornada 12 también fueron anfitriones de Topacio. Además el viernes los chicos hicieron su debut en el Torneo Nacional Decano de América.
Para algunas categorías fue triple la jornada de fútbol , ya que jugaron el día viernes en el Torneo Decano de América que organiza el fútbol infantil de Gimnasia y Esgrima La Plata en su predio “el bosquecito”, allí los de Berisso se midieron ante la Filial Manuel Curell de Ensenada por la zona H del Torneo.
LOS RESULTADOS DEL TORNEO NACIONAL DECANO DE AMÉRICA.
| CATEGORÍA | RIVAL | RESULTADO | GOLES VSC |
| 2010 | FILIAL M.CURELL | 3-1 | VALENTINO MOSCA. |
| 2009 | FILIAL M.CURELL | 1-1 | BAUTISTA PONCE. |
| 2008 | FILIAL M.CURELL | 1-2 | BENJAMÍN GIACHERO Y THIAGO VALENCIA. |
| 2007 | FILIAL M.CURELL | 1-3 | LIONEL MOSCA X2 y JUAN SIERRA. |
| 2006 | FILIAL M.CURELL | 2-2 | SANTIAGO APPAS Y MATÌAS GALARZA |
Con respecto al Torneo Clausura de la Liga Sur del Fútbol Infantil (LISFI) se llevó a cabo las jornadas 11 y 12 de la Zona 1 , tanto sábado como domingo, aprovechando para adelantar las fechas y que el torneo concluya a tiempo.
Primeramente los villeritos el sábado se midieron frente al Centro Recreativo Infantil de Magdalena (CRIM) por la undécima fecha, allí la “villa” consiguió sumar nueve de 12 puntos, teniendo una excelente jornada.
A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS.
| CATEGORÍA | RIVAL | RESULTADO | GOLES VSC |
| 2010 | CRIM | 0-2 | ———————————————– |
| 2009 | CRIM | 0-0 | ———————————————– |
| 2008 | CRIM | 3-0 | BENJAMÍN GIACHERO X2 Y JOAQUÍN D’ANGELO. |
| 2007 | CRIM | 7-1 | JUAN SIERRA X4, LIONEL MOSCA X2 Y FRANCO FÁBREGA. |
| 2006 | CRIM | 3-1 | TOMÁS PILAT X2 Y NÉSTOR BLANCO. |
| 2005 | CRIM | 5-1 | BAHIANO RIVERO, VALENTINO FORMEIRO, EMILIANO ROMAGNOLI, MATÍAS TRONCOSO Y IGNACIO GUILLEN. |
| 2004 | CRIM | 2-4 | JUAN CRUZ ARMOA Y FRANCO CARDOZO. |
Luego el día domingo, la acción continuó con la décimosegunda fecha, donde Villa San Carlos volvió a hacer local y en esta oportunidad recibió a Topacio, de los 12 puntos en juego la jornada dominguera arrojó un total de 8-4 a favor del “cele” , concluyendo otra jornada casi perfecta.
LA JORNADA ANTE TOPACIO.
| CATEGORÍA | RIVAL | RESULTADO | GOLES VSC |
| 2010 | TOPACIO | 0-3 | ———————————————- |
| 2009 | TOPACIO | 2-3 | SEBASTIÁN SOSA Y NEHUEN JARA. |
| 2008 | TOPACIO | 1-0 | BENJAMÍN GIACHERO. |
| 2007 | TOPACIO | 4-0 | LIONEL MOSCA X2, JUAN SIERRA Y MATÌAS BIFARETTI. |
| 2006 | TOPACIO | 3-5 | NÉSTOR BLANCO, MATÍAS GALARZA Y TOMÁS PILAT. |
| 2005 | TOPACIO | 4-1 | BAHIANO RIVERO, VALENTINO FORMEIRO, MATÍAS TRONCOSO Y IGNACIO GUILLEN. |
| 2004 | TOPACIO | 2-0 | LUCAS LOMBARDI Y JUAN CRUZ ARMOA. |
Ahora los villeritos aguardarán el próximo fin de semana donde se pondrá en disputa la fecha número 13 en condición de visitante ante AFI 19.


