Si el aspecto climático ayuda, el fin de semana tendrá como siempre mucha acción para las inferiores de básquet de Villa San Carlos. Desde pre-mini hasta Sub-21, todas las categorías jugarán como locales en 25 y Montevideo, y buscarán hacerse fuertes para afianzarse en sus distintos objetivos.
El sábado por la tarde, las categorías menores del “Cele” a cargo de Emiliano Grosso recibirán a Universitario por la séptima fecha del torneo clausura, última de la primera ronda.
Los U-15 abrirán la jornada desde las 14 hs. Es un duelo importante, ya que la Villa no sumo de a dos en lo que va de competencia, y Universitario es el equipo más cercano en la tabla.
| # | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | Puntos |
| 1 | NÁUTICO ENSENADA | 6 | 5 | 1 | 324 | 248 | 11 |
| 2 | ATENAS “B” | 6 | 5 | 1 | 323 | 288 | 11 |
| 3 | A.CHASCOMÚS | 5 | 5 | 0 | 370 | 186 | 10 |
| 4 | SUDAMÉRICA | 6 | 2 | 4 | 274 | 332 | 8 |
| 5 | CÍRCULO POLICIAL | 5 | 2 | 3 | 220 | 225 | 7 |
| 6 | UNIÓN VECINAL “B” | 5 | 2 | 3 | 265 | 252 | 7 |
| 7 | UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 4 | 171 | 228 | 5 |
| 8 | VILLA SAN CARLOS | 6 | 0 | 6 | 213 | 401 | 6 |
A partir de las 15:30 hs, verán acción los U-17 de San Carlos, que vienen como escoltas de Sudamérica e intentarán mantener su invicto como locales para prenderse de lleno en la lucha por el primer puesto.
| # | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | Puntos |
| 1 | SUDAMÉRICA | 6 | 5 | 1 | 417 | 336 | 11 |
| 2 | VILLA SAN CARLOS | 6 | 4 | 2 | 441 | 343 | 10 |
| 3 | A.CHASCOMÚS | 5 | 4 | 1 | 315 | 290 | 9 |
| 4 | NÁUTICO ENSENADA | 5 | 3 | 2 | 299 | 269 | 8 |
| 5 | CÍRCULO POLICIAL | 4 | 3 | 1 | 242 | 194 | 7 |
| 6 | ATENAS “B” | 6 | 1 | 5 | 252 | 385 | 7 |
| 7 | UNIVERSITARIO | 5 | 1 | 4 | 246 | 253 | 6 |
| 8 | UNIÓN VECINAL “B” | 5 | 0 | 5 | 234 | 376 | 5 |
Por su parte, desde las 17 hs verán acción los U-19 del “Cele”, que son líderes junto al “Suda” con 11 puntos, pero justamente la “U” debe un juego y de ganar llegaría a la línea de ambos equipos. Interesante choque para medir fuerzas ante uno de los candidatos a ganar la zona.
| # | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | Puntos |
| 1 | SUDAMÉRICA | 6 | 5 | 1 | 502 | 377 | 11 |
| 2 | VILLA SAN CARLOS | 6 | 5 | 1 | 385 | 345 | 11 |
| 3 | ATENAS “B” | 6 | 4 | 2 | 359 | 356 | 10 |
| 4 | UNIVERSITARIO | 5 | 4 | 1 | 308 | 266 | 9 |
| 5 | UNIÓN VECINAL “B” | 5 | 2 | 3 | 267 | 323 | 7 |
| 6 | A.CHASCOMÚS | 5 | 1 | 4 | 281 | 329 | 6 |
| 7 | NÁUTICO ENSENADA | 5 | 0 | 5 | 268 | 311 | 5 |
| 8 | CÍRCULO POLICIAL | 4 | 0 | 4 | 176 | 239 | 4 |
En tanto, la tabla general muestra a la Villa en tercer lugar, peleando fuertemente por ascender a la zona 2. Sin embargo, la mayoría de los equipos tiene encuentros postergados debido a las lluvias que ocuparon varios de los sábados de jornadas de menores. Pero hasta el momento, la sumatoria de las tres categorías menores se encuentra de la siguiente manera:
| # | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | Df. | Puntos |
| 1 | SUDAMÉRICA | 18 | 12 | 6 | 1193 | 1045 | 148 | 30 |
| 2 | ATENAS “B” | 18 | 10 | 8 | 934 | 1029 | -95 | 28 |
| 3 | VILLA SAN CARLOS | 18 | 9 | 9 | 1039 | 1089 | -50 | 27 |
| 4 | A.CHASCOMÚS | 15 | 10 | 5 | 966 | 805 | 161 | 25 |
| 5 | NÁUTICO ENSENADA | 16 | 8 | 8 | 891 | 828 | 63 | 24 |
| 6 | UNIVERSITARIO | 16 | 6 | 10 | 725 | 747 | -18 | 22 |
| 7 | UNIÓN VECINAL “B” | 15 | 4 | 11 | 766 | 951 | -185 | 19 |
| 8 | CÍRCULO POLICIAL | 13 | 5 | 8 | 638 | 658 | -20 | 18 |
Los Sub-21 de Villa San Carlos recibirán el mismo sábado a Mayo desde las 20 hs. Los dirigidos por Juan Pablo Murdolo ya tiene asegurado al menos el séptimo puesto de cara a los playoffs. En esta última jornada, dependiendo la combinación de resultados, en caso de que la Villa gane, puede escalar hasta el quinto lugar y hasta verse las caras con Ceye, el clásico rival, en cuartos de final.
| # | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | Puntos |
| 1 | ASTILLERO | 17 | 15 | 2 | 1313 | 838 | 32 |
| 2 | UNIVERSITARIO | 17 | 15 | 2 | 1133 | 876 | 32 |
| 3 | MERIDIANO V° | 17 | 12 | 5 | 1074 | 968 | 29 |
| 4 | CEYE | 17 | 11 | 6 | 1091 | 903 | 28 |
| 5 | JUVENTUD | 17 | 10 | 7 | 914 | 836 | 27 |
| 6 | MAYO | 17 | 8 | 9 | 946 | 979 | 25 |
| 7 | VILLA SAN CARLOS | 17 | 7 | 10 | 924 | 931 | 24 |
| 8 | VILLA ELISA | 17 | 5 | 12 | 872 | 1000 | 22 |
| 9 | LOS HORNOS | 17 | 2 | 15 | 713 | 1077 | 19 |
| 10 | UNIDOS DEL DIQUE | 17 | 0 | 17 | 651 | 1223 | 17 |
El domingo por la mañana, las categorías formativas de Villa San Carlos recibirán a Deportivo La Plata por la séptima fecha. La jornada debía jugarse en cancha del “Depor”, pero se cambió la localía y por eso los dirigidos por Jonathan Ivanoff Petroff, Ignacio Reche y Patricio Verón jugarán en la Cancha “Javier Murdolo”.
Los pre-mini jugarán en primer turno desde las 9:30 hs. Luego saltarán a la cancha los mini, una hora más tarde. Mientras que los U-13 cerrarán la fecha a partir de las 11:30 hs.


